12 mai 2021
Indice INSEE « tous ménages »
Historique
Ancien indice « ménages urbains »
Historique
L’indice des prix à la consommation est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages.
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2015 – Avril 2021 | |
Base | 105,86* |
Variation mensuelle | + 0,1 % |
Hausse des prix |
+ 1,2 % |
* Indice définitif publié par l’INSEE le 12 mai 2021 (1) sur les 12 derniers mois. |
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2015 – 2021 | |||
Base | Variation mensuelle | Hausse des prix |
|
J | 105,12 | + 0,2 % | + 0,6 % |
F | 105,12 | 0,0 % | + 0,6 % |
M | 105,75 | + 0,6 % | + 1,1 % |
A | 105,86 | + 0,1 % | + 1,2 % |
M | |||
J | |||
Jl | |||
A | |||
S | |||
O | |||
N | |||
D | |||
(1) sur les 12 derniers mois. |
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) – Base 100 en 2015 – 2020 | |||
Base | Variation mensuelle | Hausse des prix |
|
J | 104,54 | – 0,4 % | + 1,5 % |
F | 104,53 | 0,0 % | + 1,4 % |
M | 104,59 | + 0,1 % | + 0,7 % |
A | 104,56 | 0,0 % | + 0,3 % |
M | 104,71 | + 0,1 % | + 0,4 % |
J | 104,79 | + 0,1 % | + 0,2 % |
Jl | 105,19 | + 0,4 % | + 0,8 % |
A | 105,09 | – 0,1 % | + 0,2 % |
S | 104,55 | – 0,5 % | 0,0 % |
O | 104,51 | 0,0 % | 0,0 % |
N | 104,73 | + 0,2 % | + 0,2 % |
D | 104,96 | + 0,2 % | 0,0 % |
(1) sur les 12 derniers mois. |
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) – Base 100 en 2015 – Avril 2021 | |
Base | 104,70* |
Hausse des prix |
+ 1,1 % |
* Indice définitif publié par l’INSEE le 12 mai 2021 (1) sur les 12 derniers mois. |
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) – Base 100 en 2015 – 2021 | ||
Base | Hausse des prix |
|
J | 103,92 | + 0,3 % |
F | 103,91 | + 0,3 % |
M | 104,59 | + 0,9 % |
A | 104,70 | + 1,1 % |
M | ||
J | ||
Jl | ||
A | ||
S | ||
O | ||
N | ||
D | ||
(1) sur les 12 derniers mois. |
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) – Base 100 en 2015 – 2020 | ||
Base | Hausse des prix |
|
J | 103,64 | + 1,3 % |
F | 103,64 | + 1,2 % |
M | 103,61 | + 0,4 % |
A | 103,52 | 0,0 % |
M | 103,59 | – 0,1 % |
J | 103,44 | – 0,3 % |
Jl | 104,00 | + 0,6 % |
A | 103,84 | 0,0 % |
S | 103,55 | – 0,2 % |
O | 103,51 | 0,0 % |
N | 103,62 | – 0,1 % |
D | 103,77 | + 0,1 % |
(1) sur les 12 derniers mois. |
__ A lire aussi
Retrouvez le bureau KPMG Pulse le plus proche de chez vous.
Rencontrons-nous
voir la carte du réseauKPMG
à vos côtés pourvous accompagner
3000 experts
à votre écoute
Maillage unique
avec 200 bureaux
en France
Acteur de l'expertise
comptable depuis
1922
Plus de 80 000
TPE / PME
accompagnées