03 janvier 2021
Les barèmes et abattements applicables en 2021 aux droits de mutation à titre gratuit sont les suivants :
Historique Les barèmes et abattements applicables en 2020 aux droits de mutation à titre gratuit sont les suivants :
Les tranches des barèmes et les abattements applicables aux droits de mutation à titre gratuit sont inchangés depuis plusieurs années.
Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne directe | ||
Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
100 000 € | N’excédant pas 8 072 € | 5 % |
Comprise entre 8 072 et 12 109 € | 10 % | |
Comprise entre 12 109 et 15 932 € | 15 % | |
Comprise entre 15 932 et 552 324 € | 20 % | |
Comprise entre 552 324 et 902 838 € | 30 % | |
Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € | 40 % | |
Supérieure à 1 805 677 € | 45 % |
Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) (1) | ||
Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
80 724 € | N’excédant pas 8 072 € | 5 % |
Comprise entre 8 072 et 15 932 € | 10 % | |
Comprise entre 15 932 et 31 865 € | 15 % | |
Comprise entre 31 865 et 552 324 € | 20 % | |
Comprise entre 552 324 et 902 838 € | 30 % | |
Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € | 40 % | |
Supérieure à 1 805 677 € | 45 % | |
(1) Ce tarif s’applique aux donations entre époux et entre partenaires liés par un Pacs. En revanche, aucun droit n’est dû pour les successions entre époux et entre partenaires liés par un Pacs. |
Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne collatérale et entre non-parents | ||
Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
15 932 € (2) | Entre frères et soeurs : N’excédant pas 24 430 € Supérieure à 24 430 € |
35 % 45 % |
7 967 € | Entre parents jusqu’au 4 |
55 % |
1 594 € | Entre parents au-delà du 4 |
60 % |
(2) Les successions sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, âgé de plus de 50 ans ou infirme et domicilié avec le défunt pendant les 5 années précédant le décès sont exonérées de droit. |
Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne directe | ||
Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
100 000 € | N’excédant pas 8 072 € | 5 % |
Comprise entre 8 072 et 12 109 € | 10 % | |
Comprise entre 12 109 et 15 932 € | 15 % | |
Comprise entre 15 932 et 552 324 € | 20 % | |
Comprise entre 552 324 et 902 838 € | 30 % | |
Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € | 40 % | |
Supérieure à 1 805 677 € | 45 % |
Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) (1) | ||
Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
80 724 € | N’excédant pas 8 072 € | 5 % |
Comprise entre 8 072 et 15 932 € | 10 % | |
Comprise entre 15 932 et 31 865 € | 15 % | |
Comprise entre 31 865 et 552 324 € | 20 % | |
Comprise entre 552 324 et 902 838 € | 30 % | |
Comprise entre 902 838 et 1 805 677 € | 40 % | |
Supérieure à 1 805 677 € | 45 % | |
(1) Ce tarif s’applique aux donations entre époux et entre partenaires liés par un Pacs. En revanche, aucun droit n’est dû pour les successions entre époux et entre partenaires liés par un Pacs. |
Tarif des droits applicables aux donations et successions en ligne collatérale et entre non-parents | ||
Abattement par part | Fraction de part nette taxable | Tarif applicable |
15 932 € (2) | Entre frères et soeurs : N’excédant pas 24 430 € Supérieure à 24 430 € |
35 % 45 % |
7 967 € | Entre parents jusqu’au 4 |
55 % |
1 594 € | Entre parents au-delà du 4 |
60 % |
(2) Les successions sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, âgé de plus de 50 ans ou infirme et domicilié avec le défunt pendant les 5 années précédant le décès sont exonérées de droit. |
__ A lire aussi
Retrouvez le bureau KPMG Pulse le plus proche de chez vous.
Rencontrons-nous
voir la carte du réseauKPMG
à vos côtés pourvous accompagner
3000 experts
à votre écoute
Maillage unique
avec 200 bureaux
en France
Acteur de l'expertise
comptable depuis
1922
Plus de 80 000
TPE / PME
accompagnées