27 juin 2020
Le taux effectif global (TEG) correspond au taux d’intérêt annuel, tout frais compris, payé effectivement pour un crédit. Il comprend, outre les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liés à l’octroi du crédit.
Taux Effectif Global moyen (en %) | ||
Nature | 1 |
2 |
PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Découverts en compte | 10,88 | 10,92 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans – taux variable | 1,21 | 1,16 |
Prêts > 2 ans – taux fixe | 1,40 | 1,33 |
Découverts en compte | 10,88 | 10,92 |
Prêts < ou = 2 ans | 1,21 | 1,10 |
Prêts – achats ou ventes à tempérament | 2,35 | 2,10 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts à taux fixe | – prêts < 10 ans : 1,81 – prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 1,80 – prêts > ou = 20 ans : 1,88 |
– prêts < 10 ans : 1,79 – prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 1,80 – prêts > ou = 20 ans : 1,93 |
Prêts à taux variable | 1,70 | 1,71 |
Prêts relais | 2,24 | 2,26 |
Prêts < ou = 3 000 euros | 15,98 | 15,87 |
Prêts > 3 000 euros et <= 6 000 euros | 8,40 | 7,89 |
Prêts > 6 000 euros | 4,26 | 4,16 |
__ A lire aussi
Retrouvez le bureau KPMG Pulse le plus proche de chez vous.
Rencontrons-nous
voir la carte du réseauKPMG
à vos côtés pourvous accompagner
3000 experts
à votre écoute
Maillage unique
avec 200 bureaux
en France
Acteur de l'expertise
comptable depuis
1922
Plus de 80 000
TPE / PME
accompagnées